C
C | E | G | ||||
× | ○ | ○ | |||
● | |||||
● | |||||
● | |||||
× | |||||
● | ● | ||||
● | ● | ● | |||
fr.3
● | ● | ● | |||
● | |||||
● | ● | ||||
fr.8
× | × | ||||
● | |||||
● | ● | ||||
● |
fr.10
× | |||||
● | ● | ||||
● | |||||
● | |||||
● |
fr.12
● | ● | ||
● | |||
● | |||
fr.3
● | |||
● | ● | ||
● |
fr.5
● | ● | ||
● | |||
● | |||
fr.7
● | |||
● | ● | ● | |
fr.10
● | ● | ● | |
● |
C | E | G | ||||
× | ○ | ○ | |||
● | |||||
● | |||||
● | |||||
× | |||||
● | ● | ||||
● | ● | ● | |||
● | ● | ● | |||
● | |||||
● | ● | ||||
× | × | ||||
● | |||||
● | ● | ||||
● |
× | |||||
● | ● | ||||
● | |||||
● | |||||
● |
● | ● | ||
● | |||
● | |||
● | |||
● | ● | ||
● |
● | ● | ||
● | |||
● | |||
● | |||
● | ● | ● | |
● | ● | ● | |
● |