G
G | B | |||||
D | ||||||
○ | ○ | ○ | |||
● | |||||
● | ● | ||||
○ | ○ | ||||
● | |||||
● | ● | ● | |||
● | ● | ● | |||
● | |||||
● | ● | ||||
fr.3
× | × | ||||
● | |||||
● | ● | ||||
● |
fr.5
× | |||||
● | ● | ||||
● | |||||
● | |||||
● |
fr.7
× | |||||
● | ● | ||||
● | ● | ● | |||
fr.10
● | ● | ||
● | |||
● | |||
fr.2
● | |||
● | ● | ● | |
fr.5
● | ● | ● | |
● |
fr.7
● | ● | ||
● | |||
● | |||
fr.10
● | |||
● | ● | ||
● |
G | B | |||||
D | ||||||
○ | ○ | ○ | |||
● | |||||
● | ● | ||||
○ | ○ | ||||
● | |||||
● | ● | ● | |||
● | ● | ● | |||
● | |||||
● | ● | ||||
× | × | ||||
● | |||||
● | ● | ||||
● |
× | |||||
● | ● | ||||
● | |||||
● | |||||
● |
× | |||||
● | ● | ||||
● | ● | ● | |||
● | ● | ||
● | |||
● | |||
● | |||
● | ● | ● | |
● | ● | ● | |
● |
● | ● | ||
● | |||
● | |||
● | |||
● | ● | ||
● |